Ayudantes Guardia "A"
los datos consignados, están sujetos a modificaciones
JUAN LEONARDO TORRES CURO
| Clave | B018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | TORRES CURO JUAN LEONARDO | |||||
| Dni | 71602027 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 29 de agosto de 2018 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | jueves, 04 de abril de 1996 | |||||
| edad | 23 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 1 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP- | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | JACOME RAMOS SORAIDA | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | AV. MARISCAL SUCRE S/N ANEXO HUISIORCO | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 931-021941 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9604041TRCOJ006 | |||||
| jhontorrescuro@gmail.com | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
JHORDY JANAMPA TORRES
| Clave | B020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | JANAMPA TORRES JHORDY | |||||
| Dni | 72800906 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 23 de enero de 2019 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | lunes, 28 de abril de 1997 | |||||
| edad | 22 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | I AÑO Y 3 MESES | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | VIVIANA CHOCCELAHUA | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | C. P. DE PERCCAPAMPA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9704281JATRE006 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
ELIDORO LAHUANAMPA TICLLASUCA
| Clave | B022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | LAHUANAMPA TICLLASUCA ELIDORO | |||||
| Dni | 72273107 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 29 de noviembre de 2017 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 20 de mayo de 1994 | |||||
| edad | 25 | |||||
| jornal diario | 50.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 6 MESES | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-HABITAT | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE - 88687 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | GLORIA NOA | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | C.P. CCARHUAPATA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 959-442145 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9405201LUTLE001 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
ARTURO JANAMPA ZEVALLOS
| Clave | B019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | JANAMPA ZEVALLOS ARTURO | |||||
| Dni | 72243503 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 31 de enero de 2018 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | TECNICO AUTOMOTRIZ | |||||
| fecha nacimiento | martes, 01 de julio de 1997 | |||||
| edad | 22 | |||||
| jornal diario | 55.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 11 MESES | |||||
| experiencia en cmc | NINGUNO | |||||
| regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE - 88688 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | MAHEBA GINA AQUINO CLAUDIO | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | C | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 625-600289 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9707011JAZAA009 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 982-085082 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
LUIS ALBERTO ROJAS RICSE
| Clave | B021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | ROJAS RICSE LUIS ALBERTO | |||||
| Dni | 41417527 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 08 de mayo de 2019 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SUPERIOR INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | miércoles, 10 de febrero de 1982 | |||||
| edad | 37 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 0 | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | HUANCAYO | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | JR. JORGE CHAVEZ N° 456 | |||||
| dist.prov.dpto | TAMBO-HUANCAYO-JUNIN | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 8202101RARSL008 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
SEBASTIAN LAHUANAMPA TICLLASUCA
| Clave | B023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | LAHUANAMPA TICLLASUCA SEBASTIAN | |||||
| Dni | 72273111 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 29 de noviembre de 2017 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 05 de diciembre de 1997 | |||||
| edad | 22 | |||||
| jornal diario | 55.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 0 | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-HABITAT | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE - 88686 | |||||
| estado civil | SOLTERO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | C.P. CCARHUAPATA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9712051LUTLS001 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
ALEXANDER OCHOA LIMA
| Clave | B024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | OCHOA LIMA ALEXANDER | |||||
| Dni | 71252596 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 27 de febrero de 2019 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | martes, 08 de febrero de 1994 | |||||
| edad | 25 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 17 MESES | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | SOLTERO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | C. 9 DE OCTUBRE | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9402081OOLAA000 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
ROGER MAMANI SUCAPUCA
| Clave | B028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | MAMANI SUCAPUCA ROGER | |||||
| Dni | 41780633 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 10 de abril de 2019 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | TECNICO- ELECTRICISTA | |||||
| fecha nacimiento | lunes, 12 de julio de 1982 | |||||
| edad | 37 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 1 AÑO Y 10 MESES | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | 0 | |||||
| seguro mas vida | 0 | |||||
| asignacion familiar | 0 | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | 0 | |||||
| conyugue | SONIA GRACIELA MAMANI QUISPE | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | JR. RUIZ GALLO MZ-"D" - LT-19 | |||||
| dist.prov.dpto | JULIACA-SAN ROMAN-PUNO | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | 0 | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
Primer titular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.
PERCI CLAUDIO BELIZARIO MOROCCO
| Clave | B027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | BELIZARIO MOROCCO PERCI CLAUDIO | |||||
| Dni | 46074658 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 10 de abril de 2019 | |||||
| cargo | AYUDANTE | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | sábado, 17 de septiembre de 1988 | |||||
| edad | 31 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 2 AÑOS Y TRES MESES | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | PUNO | |||||
| conyugue | VILMA LUZMILA QUISPE ARAPA | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | JR. JOSE BEDOYA, URB. AMP. AEROPUERTO, MZ-"K" - LT-3A | |||||
| dist.prov.dpto | JULIACA-SAN ROMAN-PUNO | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 8809171BIMOP000 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
LUIS ALBERTO TOVAR JANAMPA
| Clave | B033 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | LUIS ALBERTO TOVAR JANAMPA | |||||
| Dni | 71249164 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 26 de junio de 2019 | |||||
| cargo | PEON MINA | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | jueves, 22 de julio de 1999 | |||||
| edad | 20 | |||||
| jornal diario | 50.00 S/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | NINGUNO | |||||
| experiencia en cmc | NINGUNO | |||||
| regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | TRAMITE | |||||
| estado civil | SOLTERO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | ANEXO CHAQUICOCHA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | NO | |||||
| autogenerado | NO TIENE | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | OBRERO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
Segundo títular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque.


