OPERADORES DE EQUIPO
los datos consignados están sujeto a modificaciones
EDUARDO WILBERT VALERO HUAMANI
| Clave | B034 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | VALERO HUAMANI EDUARDO WILBERT | |||||
| Dni | 45529436 | |||||
| fecha ingreso | viernes, 05 de diciembre de 2014 | |||||
| cargo | MOTORISTA | |||||
| grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | miércoles, 09 de diciembre de 1987 | |||||
| edad | 32 | |||||
| jornal diario | 60.00 s/ | |||||
| opera equipos | LOCOMOTORA | |||||
| experiencia en minas | 2 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | EN TRAMITE | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | AREQUIPA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | UPIS EL SALVADOR ZN-B, MZ-H, LT-5A | |||||
| dist.prov.dpto | AREQUIPA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 8712091VEHME004 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
Primer titular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.
ELIAS GRIMALDO BENITO ANCO MAMANI
| Clave | B035 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre y Apellidos | ANCO MAMANI ELIAS GRIMALDO BENITO | |||||
| Dni | 75655648 | |||||
| fecha ingreso | martes, 27 de marzo de 2018 | |||||
| cargo | MOTORISTA | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 08 de abril de 1994 | |||||
| edad | 25 | |||||
| jornal diario | 55.00 S/ | |||||
| opera equipos | LOCOMOTORA | |||||
| experiencia en minas | 2 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | 0 | |||||
| estado civil | CONVIVIENTE | |||||
| procedencia | AREQUIPA | |||||
| conyugue | VILMA CONDORI MAMANI | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | CALLE LETICIA MZ-T3, LT-3 | |||||
| dist.prov.dpto | CHIVAY-CAYLLOMA-AREQUIPA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 9404081AOMAE008 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | NINGUNO | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
Segundo títular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque.
Operd. de Equipo
Introduce un texto aquí...

