PERFORISTAS
los datos asignados, están sujetos a modificaciones
LUIS ADAN BELIZARIO BARREDA
Clave | B039 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | BELIZARIO BARREDA LUIS ADAN | |||||
Dni | 44722952 | |||||
fecha ingreso | jueves, 09 de junio de 2016 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | lunes, 26 de enero de 1987 | |||||
edad | 32 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | NINGUNO | |||||
experiencia en minas | 5 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | NINGUNO | |||||
regimen pensionario | ONP | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | EN TRAMITE | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | PUNO | |||||
conyugue | YOVANA CANAZA | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 1 | |||||
domicilio actual | COMUNIDAD CARATA | |||||
dist.prov.dpto | COATA-PUNO-PUNO | |||||
celular de conyugue | 958-174383 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8701261BIBRL008 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
CARLOS TICLLASUCA HUACHO
Clave | B041 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | TICLLASUCA HUACHO CARLOS | |||||
Dni | 46599700 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 27 de junio de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | sábado, 03 de noviembre de 1990 | |||||
edad | 29 | |||||
jornal diario | 60.00 S/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 3 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PROFUTURO | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | CONVIVIENTE | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | NORMA HUAMANI | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO LLILLINPATA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 9011031TLHCC007 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
NOE LLOCCLLA CHOCCELAHUA
Clave | B043 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | LLOCCLLA CHOCCELAHUA NOE | |||||
Dni | 44780936 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 11 de julio de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | lunes, 30 de noviembre de 1987 | |||||
edad | 32 | |||||
jornal diario | 60.00 S/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 1 AÑO | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-HABITAD | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | CONVIVIENTE | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | JUANA ADELA SANCHEZ TAIPE | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO NUEVA PALESTINA S/N | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8711301LCCCN002 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
PABLO JANAMPA ORDOÑEZ
Clave | B045 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | JANAMPA ORDOÑEZ PABLO | |||||
Dni | 44383515 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 28 de noviembre de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | jueves, 05 de febrero de 1987 | |||||
edad | 32 | |||||
jornal diario | 65.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 5 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 1 AÑO 10 MESES | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | TRAMITE | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | ENRIQUETA LLOCCLLA CH. | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 3 | |||||
domicilio actual | ANEXO PIRCA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 972 826523 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 1 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8702051JAOOP008 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | SI | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
Primer titular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.
FREDY APARCO CHOQUE
Clave | B040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | APARCO CHOQUE FREDY | |||||
Dni | 46845164 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 23 de enero de 2019 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | viernes, 25 de enero de 1991 | |||||
edad | 28 | |||||
jornal diario | 65.00 S/ | |||||
opera equipos | NINGUNO | |||||
experiencia en minas | 2 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | CONVIVIENTE | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | DELIA MEZA CHAVEZ | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO COLISCANCHA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 9101251ARCQF002 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
JUAN HUARCAYA DE LA CRUZ
Clave | B042 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | HUARCAYA DE LA CRUZ JUAN | |||||
Dni | 70676182 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 31 de enero de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | viernes, 05 de marzo de 1993 | |||||
edad | 26 | |||||
jornal diario | 55.00 s/ | |||||
opera equipos | NINGUNO | |||||
experiencia en minas | 11 MESES | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
sucamec | VIGENTE - 88825 | |||||
estado civil | CONVIVIENTE | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | HILDA LLACCTA ICHPAS | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO PATAPATA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 998-486279 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 9303051HRCZJ008 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
CAYO HUINCHO APARCO
Clave | B044 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | HUINCHO APARCO CAYO | |||||
Dni | 44009958 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 25 de abril de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | lunes, 12 de enero de 1987 | |||||
edad | 32 | |||||
jornal diario | 60.00 S/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 0 | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PROFUTURO | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | PLAZA PRINCIPAL S/N C. P. OCCOMPA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 996-509040 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8701121HNARC007 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
MANUEL ZEVALLOS HUINCHO
Clave | B046 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | ZEVALLOS HUINCHO MANUEL | |||||
Dni | 42709810 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 28 de noviembre de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
fecha nacimiento | jueves, 01 de noviembre de 1984 | |||||
edad | 35 | |||||
jornal diario | 60.00 S/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 8 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | ONP | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | SOLTERO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | CPM. CARHUAPATA, ANEXO PAMPA DEL CARMEN | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8411011ZAHNM009 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
Segundo títular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque.
GGDFGDFBDHFJFGJGMGHMGMFMFNHNGHJFGJGHJFGGNCBCVCNFHDFGHFDFGHDFHNDNBCNHFJXBCNBCNBCN

Nombre del servicio
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia.
Nombre del servicio
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi.
Ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.
