PERFORISTAS GUARDIA - "A"
los datos consignados están sujeto a modificaciones
SERAPIO MAXIMILIANO JANAMPA CHAHUAYLACC
Clave | B003 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | JANAMPA CHAHUAYLACC SERAPIO M. | |||||
Dni | 41110381 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 11 de marzo de 2015 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | viernes, 30 de octubre de 1981 | |||||
edad | 38 | |||||
jornal diario | 65.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 10 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | VIGENTE-55512 | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO PERCCA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8110301JACHS007 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | SI | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | 0 | |||||
fecha de retiro | 0 |
DEMETRIO QUISPE OCHOA
Clave | B005 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | QUISPE OCHOA DEMETRIO | |||||
Dni | 23466742 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 13 de abril de 2016 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | sábado, 02 de junio de 1973 | |||||
edad | 46 | |||||
jornal diario | 65.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 8 AÑOS Y 7 MESES | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | EN TRAMITE | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | CARHUAPATA | |||||
dist.prov.dpto | HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 7306021QSOOD007 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | SI | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | 0 | |||||
fecha de retiro | 0 |
JOSE JANAMPA CHAHUAYLACC
Clave | B007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | JANAMPA CHAHUAYLACC JOSE | |||||
Dni | 40218762 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 24 de mayo de 2017 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | martes, 23 de enero de 1979 | |||||
edad | 40 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 9 AÑOS Y 7 MESES | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | VIGENTE - 74610 | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO PIRCA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 7901231JACHJ002 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
PABLO HUARCAYA QUISPE
Clave | B009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | HUARCAYA QUISPE PABLO | |||||
Dni | 41759408 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 13 de enero de 2016 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | domingo, 26 de junio de 1983 | |||||
edad | 36 | |||||
jornal diario | 55.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 1 AÑO | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | VIGENTE - 93203 | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | CHICHIRUMI | |||||
dist.prov.dpto | HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8306261HRQSP006 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
CESAR CHOCCELAHUA YAULILAHUA
Clave | B011 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | CHOCCELAHUA YAULILAHUA CESAR | |||||
Dni | 71241343 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 02 de agosto de 2017 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | martes, 12 de diciembre de 1995 | |||||
edad | 24 | |||||
jornal diario | 50.00 s/ | |||||
opera equipos | NINGUNO | |||||
experiencia en minas | NINGUNO | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | ONP | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | VIGENTE - 88689 | |||||
estado civil | CONVIVIENTE | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | GRACIELA HUACHO | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | PIRCAPAMPA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 963-472013 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | NO TIENE | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
Primer titular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.
BENANCIO CHOQUE HUILLCAS
Clave | B004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | CHOQUE HUILLCAS BENANCIO | |||||
Dni | 40239665 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 09 de enero de 2019 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | domingo, 01 de abril de 1979 | |||||
edad | 40 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 7 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | MARIA APARCO CONDORI | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 6 | |||||
domicilio actual | C. CARHUAPATA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 7904011CQHLB003 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | 0 | |||||
fecha de retiro | 0 |
RAFAEL CHAHUAYLACC ILLANES
Clave | B006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | CHAHUAYLACC ILLANES RAFAEL | |||||
Dni | 23471760 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 28 de septiembre de 2016 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | domingo, 13 de noviembre de 1977 | |||||
edad | 42 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 1 AÑO Y 6 MESES | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | EN TRAMITE | |||||
sucamec | EN TRAMITE | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | C.P.M. PIRCPAMPA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 7111131CHIAR008 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | 0 | |||||
fecha de retiro | 0 |
WALTER LLOCCLLA CURO
Clave | B008 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | LLOCCLLA CURO WALTER | |||||
Dni | 42402815 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 29 de agosto de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | 2° DE SECUNDARIA | |||||
fecha nacimiento | viernes, 25 de mayo de 1984 | |||||
edad | 35 | |||||
jornal diario | 60.00 S/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 15 MESES | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-HABITAD | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | SOLTERO | |||||
procedencia | JUNIN | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | JR. DERIVACION S/N | |||||
dist.prov.dpto | CHUPACA-CHUPACA-JUNIN | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 8405251LCCOW002 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
ALEJANDRO HUAMANI PAQUIYAURI
Clave | B010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | HUAMANI PAQUIYAURI ALEJANDRO | |||||
Dni | 40811066 | |||||
fecha ingreso | martes, 27 de marzo de 2018 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SECUNDARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | miércoles, 05 de diciembre de 1979 | |||||
edad | 40 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | WINCHE ELECTRICO | |||||
experiencia en minas | 3 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP - INTEGRA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | 0 | |||||
estado civil | SOLTERO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | JULIA PAQUIYAURI | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO COMUN CANCHA | |||||
dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 7912051HMPUA003 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
JUAN JOSE PEREZ SANCHEZ
Clave | B012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | JUAN JOSE PEREZ SANCHEZ | |||||
Dni | 46409035 | |||||
fecha ingreso | miércoles, 26 de junio de 2019 | |||||
cargo | PERFORISTA | |||||
grado instrucción | SUPERIOR | |||||
fecha nacimiento | sábado, 12 de mayo de 1990 | |||||
edad | 29 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | NINGUNO | |||||
experiencia en minas | 5 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
sucamec | TRAMITE | |||||
estado civil | SOLTERO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | SOLTERO | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | ANEXO CHONTACANCHA | |||||
dist.prov.dpto | ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | NO TIENE | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
AUGUSTO PAQUIYAURI SOTACURO
Clave | B036 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellidos | PAQUIYAURI SOTACURO AUGUSTO | |||||
Dni | 23470927 | |||||
fecha ingreso | viernes, 21 de febrero de 2014 | |||||
cargo | GRUPERO | |||||
grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
fecha nacimiento | sábado, 19 de febrero de 1966 | |||||
edad | 53 | |||||
jornal diario | 60.00 s/ | |||||
opera equipos | GRUPO/COMPRESORA | |||||
experiencia en minas | 14 AÑOS | |||||
experiencia en cmc | 0 | |||||
regimen pensionario | AFP-PROFUTURO | |||||
seguro mas vida | AFILIADO | |||||
asignacion familiar | AFILIADO | |||||
sucamec | EN TRAMITE | |||||
estado civil | CASADO | |||||
procedencia | HUANCAVELICA | |||||
conyugue | 0 | |||||
DNI conyugue | 0 | |||||
N° de hijos | 0 | |||||
domicilio actual | C.P.M. CARHUAPATA | |||||
dist.prov.dpto | HUANCAVELICA | |||||
celular de conyugue | 0 | |||||
N° suspenciones | 0 | |||||
N° amonestaciones | 0 | |||||
categoria | OBRERO | |||||
autogenerado | 6602191PUSAA006 | |||||
0 | ||||||
5° categoria | NO | |||||
celular del trabajador | 0 | |||||
vacaciones | 0 | |||||
desc.med. / año y mes | 0 | |||||
otros | NINGUNO | |||||
fecha de retiro | ACTIVO |
Segundo títular
Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque.
Sobre nosotros
Profesionales dedicados a ayudarte. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem.

Aquí comienza tu texto. Puedes hacer clic en este punto y empezar a escribir. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.