SUPERVISORES
los datos consignados a cada trabajador están sujetos a modificaciones
MUSICA
...
BRAULIO BELIZARIO YTO
| Clave | B037 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | BELIZARIO YTO BRAULIO | |||||
| Dni | 29709110 | |||||
| fecha ingreso | jueves, 04 de septiembre de 2014 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 06 de diciembre de 1974 | |||||
| edad | 45 | |||||
| jornal diario | 75.00 s/ | |||||
| opera equipos | LOCOMOTORA | |||||
| experiencia en minas | 0 | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE-55532 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | PUNO | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 1 | |||||
| domicilio actual | AV. PERU # 3663 URB. 15 DE AGOSTO | |||||
| dist.prov.dpto | PUNO | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 7412061BIYOB005 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | SI | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | SI | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | 0 | |||||
| fecha de retiro | 0 |
WILDOR HUILLCA SOSA
| Clave | B074 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | HUILLCA SOSA WILDOR | |||||
| Dni | 24810227 | |||||
| fecha ingreso | jueves, 22 de enero de 2015 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA COMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | martes, 15 de abril de 1975 | |||||
| edad | 44 | |||||
| jornal diario | 70.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 5 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE-55519 | |||||
| estado civil | COVIVIENTE | |||||
| procedencia | CUSCO | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | ASOC. VILLA ECOLOGICA ZONA-D, MZ-A, LT-17 | |||||
| dist.prov.dpto | AREQUIPA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 7504151HLSAW003 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | SI | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | 0 | |||||
| fecha de retiro | 0 |
GUILLERMO ÑAHUI HUAMANI
| Clave | B002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | ÑAHUI HUAMANI GUILLERMO | |||||
| Dni | 20058656 | |||||
| fecha ingreso | viernes, 29 de abril de 2016 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 20 de febrero de 1970 | |||||
| edad | 60 | |||||
| jornal diario | 70.00 s/ | |||||
| opera equipos | LOCOMOTORA | |||||
| experiencia en minas | 10 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-PRIMA | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | NO AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE-55503 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | PASAJE PIÑAP S/N AZAPAMPA | |||||
| dist.prov.dpto | JUNIN | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 5907221NUHMG009 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | SI | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | 0 | |||||
| fecha de retiro | 0 |
SEBASTIAN CHOCCELAHUA LIMA
| Clave | B001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | CHOCCELAHUA LIMA SEBASTIAN | |||||
| Dni | 23466553 | |||||
| fecha ingreso | viernes, 09 de mayo de 2014 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 20 de febrero de 1970 | |||||
| edad | 46 | |||||
| jornal diario | 70.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 17 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-INTEGRA | |||||
| seguro mas vida | AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE - 68357 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | ANEXO PIRCAPAMPA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 7302201CCLAS008 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | SI | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | SI | |||||
| desc.med. / año y mes | NO | |||||
| otros | NADA | |||||
| fecha de retiro | ACTIVO |
JACINTO GRANDE PACOMPIA
| Clave | B075 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | GRANDE PACOMPIA JACINTO | |||||
| Dni | 70487937 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 05 de julio de 2017 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | SECUNDARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | martes, 11 de septiembre de 1990 | |||||
| edad | 29 | |||||
| jornal diario | 55.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 2 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | ONP | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE - 78585 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | PUNO | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | COMUNIDAD LLUCO | |||||
| dist.prov.dpto | PUNO | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | NO TIENE | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | NO | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | 0 | |||||
| fecha de retiro | 0 |
ANTONIO MARCAÑAUPA LLANCARI
| Clave | B038 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | MARCAÑAUPA LLANCARI ANTONIO | |||||
| Dni | 23445046 | |||||
| fecha ingreso | miércoles, 15 de abril de 2015 | |||||
| cargo | SUPERVISOR | |||||
| grado instrucción | PRIMARIA INCOMPLETA | |||||
| fecha nacimiento | viernes, 10 de mayo de 1963 | |||||
| edad | 56 | |||||
| jornal diario | 70.00 s/ | |||||
| opera equipos | NINGUNO | |||||
| experiencia en minas | 10 AÑOS | |||||
| experiencia en cmc | 0 | |||||
| regimen pensionario | AFP-PROFUTURO | |||||
| seguro mas vida | NO AFILIADO | |||||
| asignacion familiar | AFILIADO | |||||
| sucamec | VIGENTE-55505 | |||||
| estado civil | CASADO | |||||
| procedencia | HUANCAVELICA | |||||
| conyugue | 0 | |||||
| DNI conyugue | 0 | |||||
| N° de hijos | 0 | |||||
| domicilio actual | ANEXO COLLPAPAMPA | |||||
| dist.prov.dpto | LIRCAY -ANGARAES-HUANCAVELICA | |||||
| celular de conyugue | 0 | |||||
| N° suspenciones | 0 | |||||
| N° amonestaciones | 0 | |||||
| categoria | OBRERO | |||||
| autogenerado | 6305101MCLNA000 | |||||
| 0 | ||||||
| 5° categoria | SI | |||||
| celular del trabajador | 0 | |||||
| vacaciones | 0 | |||||
| desc.med. / año y mes | 0 | |||||
| otros | 0 | |||||
| fecha de retiro | 0 |
HIMAPE CON NUEVA VISION

MUÑEQUITA MILL - SOY UN ESTORBO
El lugar correcto para el titular
Introduce aquí el subtítular
YARITA LIZETH & DELIRIOS - NO ME DEJES

Haz clic aquí y empieza a escribir. Aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Haz clic aquí y empieza a escribir. Magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum.




